1985
Stabilito in
Oggetto numero. | Lunghezza | Comune W e T | Materiale |
JN01-010 | 4"/100mm | 13x0,5 mm | Acciaio inossidabile |
JN01-015 | 6"/150 mm | 15x0,6 mm | Acciaio inossidabile |
JN01-020 | 8"/200 mm | 19x0,8 mm | Acciaio inossidabile |
JN01-030 | 12"/300 mm | 25x1,0 mm | Acciaio inossidabile |
JN01-050 | 20"/500 mm | 28x1,0 mm | Acciaio inossidabile |
JN01-060 | 24"/600 mm | 30x1,2 mm | Acciaio inossidabile |
JN01-100 | 40"/1000 mm | 32x1,2 mm | Acciaio inossidabile |
JN01-120 | 48"/1200mm | 35x1,5 mm | Acciaio inossidabile |
JN01-150 | 60"/1500mm | 38x1,8 mm | Acciaio inossidabile |
JN01-200 | 80"/2000mm | 40x2,0 mm | Acciaio inossidabile |
Siamo un fornitore di soluzioni personalizzate per l'industria degli utensili elettrici.
Serviamo il mondo e non abbiamo mai paura delle sfide.
Avere molti tipi di strumenti di misurazione, può soddisfare la richiesta e il desiderio del cliente da diversi paesi.
Alta capacità, quindi il tempo di consegna è stabile. Inoltre, può accettare e garantire la data di spedizione dell'ordine che aumenta temporaneamente la quantità.
Stabilito in
Professionisti
Attrezzatura
Servizio Online